| 2024年6月実施 | ||||||
| 学校名 | 学年 | 受講コース | 合格級 | 備考 | ||
| 東洋英和女学院中 | 2年 | 中2β2 | 3級 | 筆記満点、リスニング9割以上、ライティング9割以上、スピーキング満点 | ||
| 武蔵野六中 | 2年 | 中2β1 | 3級 | |||
| 明治大学付属明治中 | 2年 | 中2β2 | 準2級 | |||
| 東洋英和女学院中 | 2年 | 中2β2 | 準2級 | |||
| 晃華学園中 | 2年 | 中2β1 | 準2級 | |||
| 東洋英和女学院中 | 2年 | 中2β2 | 準2級 | |||
| 大妻中 | 3年 | 中3β1 | 準2級 | |||
| 世田谷学園高 | 1年 | 高1α | 2級 | |||
| 小平高 | 2年 | 高2α | 2級 | |||
| 明治大学付属明治高 | 2年 | 高2β | 2級 | S-CBT | ||
| 聖徳学園高 | 3年 | 高3β 長文・文法 | 準1級 | S-CBT | ||
| *個人情報の保護のため、合格者の名前は掲載していません。 | ||||||
| 2024年10月実施 | ||||||
| 学校名 | 学年 | 受講コース | 合格級 | 備考 | ||
| 調布中 | 1年 | 中1β2 | 4級 | |||
| 武蔵野二中 | 1年 | 中1β1 | 4級 | |||
| 武蔵中 | 1年 | 中1β2 | 4級 | |||
| 立川国際中 | 1年 | 中1β2 | 4級 | |||
| 武蔵野六中 | 2年 | 中2β1 | 3級 | スピーキング9割以上 | ||
| 立教女学院中 | 2年 | 中2β2 | 3級 | |||
| 立教女学院中 | 2年 | 中2β2 | 3級 | |||
| 中央大学附属中 | 2年 | 中2β1 | 3級 | |||
| 明治大学付属中野中 | 2年 | 中2β1 | 3級 | |||
| 田無四中 | 1年 | 中1β1 | 準2級 | |||
| 武蔵野六中 | 2年 | 中2β1 | 準2級 | |||
| 武蔵野六中 | 2年 | 中2β1 | 準2級 | |||
| 三鷹四中 | 2年 | 中2β2 | 準2級 | |||
| 東京大学教育学部付属中 | 2年 | 中2β2 | 準2級 | |||
| 東京大学教育学部付属中 | 2年 | 中2β2 | 準2級 | |||
| 武蔵野六中 | 3年 | 中3β2 | 準2級 | |||
| 武蔵野六中 | 3年 | 中3β1 | 準2級 | |||
| 桐朋中 | 3年 | 中3β1 | 準2級 | |||
| 桐朋中 | 3年 | 中3β1 | 準2級 | |||
| 明治大学付属中野中 | 3年 | 中3β2 | 準2級 | |||
| 武蔵野六中 | 3年 | 中3β2 | 2級 | |||
| 立教女学院中 | 3年 | 中3β2 | 2級 | |||
| 明治大学付属中野中 | 3年 | 中3β2 | 2級 | |||
| 吉祥女子高 | 1年 | 高1β | 2級 | |||
| 国立高 | 1年 | 高1α | 2級 | |||
| 調布北高 | 1年 | 高1α | 2級 | |||
| 国分寺高 | 2年 | 高2α | 2級 | |||
| 武蔵野北高 | 2年 | 高2α | 2級 | |||
| 桐朋中 | 2年 | 高2α | 2級 | |||
| 錦城高 | 3年 | 高3α長文・文法 | 2級 | |||
| 晃華学園高 | 3年 | 高3β長文・文法 | 準1級 | |||
| *個人情報の保護のため、合格者の名前は掲載していません。 | ||||||
| 2025年1月実施 | ||||||
| 学校名 | 学年 | 受講コース | 合格級 | 備考 | ||
| 三鷹二小 | 4年 | 英検5級取得 | 5級 | |||
| 武蔵野二小 | 4年 | 英検5級取得 | 5級 | |||
| 桜野小 | 5年 | 英検5級取得 | 5級 | |||
| 境南小 | 5年 | 英検5級取得 | 5級 | |||
| 境南小 | 6年 | 英検5級取得 | 5級 | |||
| 桜野小 | 6年 | 英検5級取得 | 5級 | リーディング9割以上、リスニング9割以上 | ||
| 境南小 | 6年 | 英検5級取得 | 5級 | |||
| 境南小 | 4年 | 英検4級取得 | 4級 | リスニング9割以上 | ||
| 境南小 | 5年 | 英検4級取得 | 4級 | |||
| 武蔵野二小 | 5年 | 英検4級取得 | 4級 | |||
| 境南小 | 6年 | 英検4級取得 | 4級 | |||
| 武蔵野二小 | 6年 | 英検4級取得 | 4級 | リスニング9割以上 | ||
| 境南小 | 6年 | 英検4級取得 | 4級 | |||
| 武蔵野二中 | 1年 | 中1β1 | 4級 | |||
| 武蔵野二中 | 1年 | 中1β1 | 4級 | |||
| 武蔵野二中 | 1年 | 中1β1 | 4級 | |||
| 武蔵野二中 | 1年 | 中1β1 | 4級 | |||
| 武蔵野六中 | 1年 | 中1β2 | 4級 | |||
| 武蔵野二中 | 1年 | 中1β2 | 4級 | リスニング9割以上 | ||
| 三鷹二中 | 1年 | 中1β2 | 4級 | |||
| 武蔵野二小 | 6年 | 英検3級取得 | 3級 | ライティング9割以上、スピーキング9割以上 | ||
| 武蔵中 | 1年 | 中1β2 | 3級 | |||
| 立川国際中 | 1年 | 中1β2 | 3級 | |||
| 日本大学二中 | 2年 | 中2β1 | 3級 | |||
| 農大一高中 | 3年 | 中3β1 | 準2級 | |||
| 小平南高 | 1年 | 高1α | 準2級 | |||
| 武蔵中 | 2年 | 中2β2 | 2級 | |||
| 東洋英和女学院中 | 2年 | 中2β2 | 2級 | |||
| 聖徳学園中 | 3年 | 中3β1 | 2級 | |||
| 武蔵野大学高 | 1年 | 高1α | 2級 | |||
| 豊多摩高 | 1年 | 高1α | 2級 | |||
| 国分寺高 | 1年 | 高1α | 2級 | |||
| 晃華学園高 | 1年 | 高1β | 2級 | |||
| 日本大学第二高 | 1年 | 高1β | 2級 | |||
| *個人情報の保護のため、合格者の名前は掲載していません。 | ||||||


